メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 「GFX シリーズ」用交換レンズ「GF レンズ」の新定番ラージフォーマットの魅力を引き出す大口径標準単焦点レンズ 標準 55mm(35mm 判換算:44mm 相当)の焦点距離を持つ大口径単焦点レンズ。ラージフォーマットがもつ豊かな描写力と、大口径を生かした大きく美しいボケ味により、被写体を浮き立たせたメリハリのある表現が可能です。【商品特徴】美しいボケ味と高い解像性能を実現 ● ED レンズ 2 枚と非球面レンズ 2 枚を含む 10 群 14 枚のレンズ構成を採用。大口径レンズならではの柔らかく美しいボケ味を実現します。 ● 超高精度な非球面レンズを絞りの後ろに配置することで、球面収差を最適化して後ボケを柔らかくしました。さらに、レンズ後方部にもう1枚の非球面レンズを配置することで、周辺まで高い解像性能を実現しています。 ● フォーカスレンズ群に非球面レンズ1枚と ED レンズ 2 枚を含む 8 枚のレンズを贅沢に使ったことで、フォーカス範囲全域で高い解像性能を実現。柔らかく美しい輪郭のボケを生み出します。 ● シネマレンズにも使用される、収差低減効果の高い高屈折率レンズを前玉部とフォーカス群にそれぞれ1枚ずつ使用。球面収差などを抑制し、ピント位置に関わらず高い解像性能を実現します。 ● 円形に近い絞り形状を実現する 11 枚羽根絞りを「GF レンズ」で初めて採用。開放から少し絞った位置でもボケの円形度を高め、幅広いシーンで美しいボケ味をお楽しみいただけます。標準域で大口径を生かした自由な撮影が可能 ● 標準 55mm(35mm 判換算:44mm 相当)の焦点距離を備え、シーンを問わず使用いただけます。 また、開放 F 値 1.7 の大口径を生かし、被写体を際立たせるポートレート撮影や、何気ない日常を切り取るスナップ撮影、被写体と背景との関係性を捉えたストリート撮影などをお楽しみいただけます。進化した DC モーター駆動により、被写体を素早く正確にとらえる AF 機能を搭載 ● 10 群 14 枚のレンズを精密にコントロールする DC モーターを採用。高度なピント合わせが求められるシーンにおいても、被写体を素早く正確にとらえることができ、決定的瞬間を逃しません。防塵・防滴・-10℃の耐低温構造などを採用し、高い実用性を発揮 ● 鏡筒の 9 箇所にシーリングを施した防塵・防滴・-10℃の耐低温構造を採用。小雨や埃が舞うアウトドアの環境下でも安心してご使用いただけます。 ● 超高精度な非球面レンズの採用と最適なレンズ配置により、開放 F 値 1.7 の大口径レンズながら質量約 780g・全長約 99.3mm を実現。カメラに装着して持ち運ぶ際の負担を軽減し、標準レンズとして機動力のある撮影をお楽しみいただけます。【商品仕様】 レンズ構成:10群14枚(非球面レンズ2枚、EDレンズ2枚) 焦点距離:f=55mm(44mm) 画角:52.9˚ 最大口径比(開放絞り):F1.7 最小絞り:F22 羽根枚数:11枚(円形絞り) ステップ段差:1/3 ステップ(全23段) 最短撮影距離(撮像素子面からの距離):0.5m 最大撮影倍率:0.17倍 外形寸法 最大径×長さ*1(約):Ø94.7mm x 99.3mm 質量(約):780g フィルターサイズ:77mm【付属品】 レンズフロントキャップ FLCP-77 レンズリアキャップ RLCP-002 レンズフード レンズポーチ | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |

富士フイルム GF55mmF1.7 R WR はF1.7から信じられないほどシャープ

Fujifilm GF 55mm f1.7 R WR

FUJIFILM GF55mm F1.7 R WR(フジフイルム Gマウント)|マップ

FUJIFILM GFX100S \u0026 GF80mm f1.7 first look \u2013 More Than Full Frame

フジノンレンズ「GF55mmF1.7 R WR」レビュー。富士フイルムが見せた

Fujifilm FUJINON GF55mmF1.7 R WR Lens

Fujifilm GF 55mm f1.7 R WR
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5ふろこん 2025-03-13T11:35:35
私は首が真っ直ぐぎみのせいか、なかなか良いと思える枕が見つからず、色々と使用してきました。その中でテクノジェル枕は一番高価なので暫く購入するか迷いましたが、買って良かったと思っています。 ・今まで使って枕の中で一番寝返りしやすい ・朝起きた時の頭や肩が軽い (一つ前の枕はパーツごとにパイプとエアーで高さ調整が出来て夜寝る時は良かっが朝起きると頭や肩が重痛い時が多かった) 今までにないフワフワと支えられる感じが好きです。 私には柔らか過ぎず硬過ぎず、心地よいです。 3日使用しての感想です。 ・枕に頭を乗せた時の冷んやり感が気持ち良い (タオルを被せると冷んやり感が感じられなくなったので他店で専用カバーを購入しました)
-
4.9 5taka0070923 2025-03-15T21:33:33
生体の解説とそれにまつわる物語があるので、小さな子でも楽しめます。3歳の息子はまだ解説のほうはよくわからないみたいですが物語のほうに興味を示しています。内容が盛りだくさんなので、小学生になっても十分楽しめると思います。
-
5.0 5きのこ8298 2025-03-14T07:55:55
早い発送と想像以上に簡単な操作で、これで揚げ物ができるなんて本当に感動。 これから使うのが楽しみです!
-
5.0 5いらぶあい 2025-03-13T01:49:49
灰皿の下の足の部分が、すぐ縮んでしまうので、少し使いにくいときがあります。。。
-
4.10 5neon-chan 2025-03-15T10:46:46
以前、ダイニング用にアイボリーを購入してとても便利で素敵だったので、ベッドルーム用にピンクを買い足しました。オススメです。
-
5.0 5えむえむ89 2025-03-14T04:28:28
茹で時間も早めで、生麺もちもちしていてとても美味しくいただいています。カロリーオフって有難い。
-
5.0 5nico1218 2025-03-13T14:26:26
以前使用していたものが壊れてしまい、すぐに新しいものが欲しかったので、ネットで購入できて助かりました。 また、タテ型な上にクリアタイプなので、置いてあるスペースがとてもスッキリした感じになりました。 乾燥中の音が少し大きめかな?と感じましたが、壊れかけた以前の乾燥機の音に比べれば静かなのでOKです。 良いものをお値打ちに買えました。ありがとうございます! 三人家族の我が家にはちょうど良かったです。